Pos. | Nome | Categoria | Punti | Gare | |
1 | Lia Giacomo | Senior - 45 | H | 209 | 7 |
2 | Pezzini Roberto | Senior - 55 | I | 206 | 7 |
3 | Mulè Francesco | Amatori - 1 | G | 188 | 7 |
4 | Casagrande Filippo | Senior - 35 | G | 166 | 6 |
5 | Montichiari Giuseppe | Senior - 45 | H | 164 | 7 |
6 | Amato Donato | Senior - 45 | H | 156 | 6 |
7 | Gramegna Luciano | Senior - 50 | I | 151 | 6 |
8 | Cargnin Luca | Senior - 40 | H | 140 | 7 |
9 | Scarpa Luca | Amatori - 1 | G | 127 | 4 |
10 | Migliorini Giovanni | Senior - 45 | H | 115 | 7 |
11 | Paonessa Mario | Senior - 35 | G | 113 | 6 |
12 | Bosio Agostino | Amatori | F | 113 | 5 |
13 | Alzati Claudio | Senior - 55 | I | 101 | 6 |
14 | Paoletta Cristian | Amatori | F | 99 | 3 |
15 | Barbatti Dario | Senior - 35 | G | 98 | 5 |
16 | Cereda Orlando | Senior - 35 | G | 84 | 4 |
17 | Milone Fabio | Amatori - 1 | G | 58 | 5 |
18 | Toniazzo Luca | Senior - 35 | G | 53 | 6 |
19 | Morandi Mirko | Amatori - 2 | G | 53 | 2 |
20 | Poretti Vittorio | Senior - 40 | H | 43 | 3 |
21 | Restelli Alessandro | Amatori - 1 | G | 41 | 3 |
22 | Toletti Alberto | Senior - 45 | H | 40 | 3 |
23 | Poretti Emanuele | Senior - 35 | G | 36 | 3 |
24 | Broggi Agostino | Senior - 50 | I | 31 | 2 |
25 | Mattioli Sandro | Senior - 50 | I | 23 | 1 |
26 | Mosca Oscar | Amatori - 1 | G | 12 | 2 |
27 | Orlandi Gabriele | Senior - 35 | G | 10 | 1 |
28 | Carnelli Silvio | Senior - 45 | H | 9 | 1 |
Pos. | Nome | Categoria | Punti | Gare | |
1 | Lischetti Cinzia | MF 30 | B | 118 | 7 |
martedì 5 maggio 2009
CLASSIFICA SOCIALE MARATHON MAX AL 04-05-09
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento