Pos. | Nome | Età | Record | Punti | Totale |
1 | Lia Giacomo | 46 | 10 | 359 | 369 |
2 | Pezzini Roberto | 58 | 333 | 333 | |
3 | Mulè Francesco | 34 | 326 | 326 | |
4 | Casagrande Filippo | 36 | 280 | 280 | |
5 | Amato Donato | 46 | 256 | 256 | |
6 | Montichiari Giuseppe | 48 | 247 | 247 | |
7 | Cargnin Luca | 43 | 234 | 234 | |
8 | Scarpa Luca | 31 | 217 | 217 | |
9 | Migliorini Giovanni | 45 | 203 | 203 | |
10 | Paonessa Mario | 39 | 188 | 188 | |
11 | Bosio Agostino | 29 | 178 | 178 | |
12 | Alzati Claudio | 56 | 166 | 166 | |
13 | Gramegna Luciano | 54 | 151 | 151 | |
14 | Morandi Mirko | 30 | 135 | 135 | |
15 | Paoletta Cristian | 29 | 122 | 122 | |
16 | Pesce Zeffiro | 50 | 112 | 112 | |
17 | Cereda Orlando | 36 | 102 | 102 | |
18 | Restelli Alessandro | 33 | 98 | 98 | |
19 | Barbatti Dario | 38 | 98 | 98 | |
20 | Milone Fabio | 34 | 89 | 89 | |
21 | Toletti Alberto | 47 | 83 | 83 | |
22 | Poretti Vittorio | 44 | 79 | 79 | |
23 | Furlan Daniele | 35 | 76 | 76 | |
24 | Toniazzo Luca | 37 | 72 | 72 | |
25 | Orlandi Gabriele | 39 | 63 | 63 | |
26 | Poretti Emanuele | 36 | 36 | 36 | |
27 | Caliandro Francesco | 58 | 33 | 33 | |
28 | Broggi Agostino | 51 | 32 | 32 | |
29 | Mattioli Sandro | 52 | 23 | 23 | |
30 | Mosca Oscar | 33 | 12 | 12 | |
31 | Carnelli Silvio | 47 | 9 | 9 | |
Pos. | Nome | Età | Record | Punti | Totale |
1 | Lischetti Cinzia | 31 | 200 | 200 |
martedì 16 giugno 2009
NUOVA CLASSIFICA SOCIALE DOPO BUSTO
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento