ordine di arrivo di mezzana dove c'è stato il ribaltone, messo in atto da Lia nei confronti dell ammutolito Mulè
04-06-2009 11a Gara Sociale - Somma L. G.P.V. - Km 5,850 | |||||
Pos. | Nome | Età | Categoria | Tempo | |
1 | Lia Giacomo | 46 | Senior - 45 | H | 19,56 |
2 | Mulè Francesco | 34 | Amatori - 2 | G | 20,02 |
3 | Scarpa Luca | 31 | Amatori - 2 | G | 20,30 |
4 | Casagrande Filippo | 36 | Senior - 35 | G | 20,38 |
5 | Furlan Daniele | 35 | Senior - 35 | G | 20,52 |
6 | Pesce Zeffiro | 50 | Senior - 50 | I | 21,02 |
7 | Amato Donato | 46 | Senior - 45 | H | 21,27 |
8 | Pezzini Roberto | 58 | Senior - 55 | I | 21,47 |
9 | Montichiari Giuseppe | 48 | Senior - 45 | H | 22,30 |
10 | Bosio Agostino | 29 | Amatori - 1 | F | 22,35 |
11 | Migliorini Giovanni | 45 | Senior - 45 | H | 22,55 |
12 | Restelli Alessandro | 33 | Amatori - 2 | G | 22,58 |
13 | Lischetti Cinzia | 31 | V2 - MF 30 | B | 23,09 |
14 | Cargnin Luca | 43 | Senior - 40 | H | 23,10 |
15 | Orlandi Gabriele | 39 | Senior - 35 | G | 23,50 |
16 | Milone Fabio | 34 | Amatori - 2 | G | 23,58 |
17 | Alzati Claudio | 56 | Senior - 55 | I | 24,12 |
18 | Toniazzo Luca | 37 | Senior - 35 | G | 24,52 |
19 | Toletti Alberto | 47 | Senior - 45 | H | 26,40 |
20 | Paonessa Mario | 39 | Senior - 35 | G | 32,20 |
Nessun commento:
Posta un commento