Alla Milano City Marathon si sono classificati 6 nostri atleti che hanno sfidato i nuvoloni che hanno portato il freddo e soprattutto delle fastidiose raffiche di vento. Lungo il nuovo percorso della manifestazione, Mario Paonessa è stato a lungo il migliore per la nostra squadra per poi cedere di molto negli ultimi km. Ne ha approfittato Mulè Francesco che ha così chiuso primo tra i nostri atleti con il tempo di 2h48’28’ (real time 2h48’14’’). Analoga gara per Restelli Alessandro che per quasi tutto il percorso è rimasto alle spalle di Gramegna Luciano per poi averne la meglio proprio nel finale.
Ecco i tempi dei nostri atleti:
Pos. | Pos. M/W | Pos. CAT | Pett. | Cognome Nome | Cat. | Tempo | RealTime |
66 | 59 | 13 | 339 | MULE' FRANCESCO | MM35 | 02:48:28 | 02:48:14 |
167 | 155 | 35 | 471 | PAONESSA MARIO | MM40 | 02:58:16 | 02:58:13 |
546 | 529 | 18 | 472 | PEZZINI ROBERTO | MM55 | 03:14:55 | 03:14:40 |
619 | 600 | 138 | 1919 | RESTELLI ALESSANDRO | MM35 | 03:17:24 | 03:16:53 |
663 | 643 | 24 | 2262 | GRAMEGNA LUCIANO | MM55 | 03:18:57 | 03:18:42 |
728 | 706 | 156 | 2263 | MONTICHIARI GIUSEPPE | MM45 | 03:21:45 | 03:21:30 |
Complimenti a tutti i Marathon Max presenti a Milano, in particolar modo a Francesco: ma quanto vai forte?????Ciaoooooo
RispondiElimina