Pos | Pett | Atleta | cat | pos | Tempo | Gap | |||
cat | |||||||||
13 | 294 | PAOLETTA CRISTIAN | TM | 1 | 0.34.22 | +2:44 | |||
34 | 288 | MULE' FRANCESCO | MM35 | 10 | 0.35.43 | +4:05 | |||
45 | 296 | ANTOGNAZZA ALBERTO | MM40 | 8 | 0.36.19 | +4:41 | |||
57 | 290 | AMATO DONATO | MM45 | 4 | 0.36.48 | +5:11 | |||
58 | 303 | PAONESSA MARIO | MM40 | 12 | 0.36.50 | +5:13 | |||
70 | 295 | CASAGRANDE FILIPPO | MM35 | 21 | 0.37.09 | +5:31 | |||
85 | 304 | PEZZINI ROBERTO | MM55 | 2 | 0.37.51 | +6:13 | |||
104 | 307 | BARBATTI DARIO | MM35 | 30 | 0.38.59 | +7:22 | |||
143 | 306 | BOSIO AGOSTINO | TM | 20 | 0.40.16 | +8:38 | |||
160 | 300 | GRAMEGNA LUCIANO | MM55 | 6 | 0.40.50 | +9:12 | |||
171 | 291 | LISCHETTI CINZIA | TF | 2 | 0.41.07 | +9:29 | |||
180 | 289 | CARGNIN LUCA | MM40 | 41 | 0.41.17 | +9:40 | |||
222 | 299 | ALZATI CLAUDIO | MM55 | 10 | 0.42.48 | +11:10 | |||
259 | 297 | TONIAZZO LUCA | MM35 | 63 | 0.43.53 | +12:16 | |||
297 | 301 | MILONE FABIO | MM35 | 70 | 0.45.37 | +13:59 | |||
348 | 302 | MONTICHIARI GIUSEPPE | MM45 | 52 | 0.48.30 | +16:52 |
Ottima la prestazione dei ns. atleti ad una gara di alto livello.
Complimenti a tutti.
Nessun commento:
Posta un commento