Pos. | Nome | Età | Categoria | Tempo | |
1 | Paoletta Cristian | 29 | Amatori - 1 | F | 17,46 |
6 | Scarpa Luca | 31 | Amatori - 2 | G | 18,01 |
3 | Mulè Francesco | 34 | Amatori - 2 | G | 18,12 |
4 | Antognazza Alberto | 39 | Senior - 35 | G | 18,22 |
5 | Paonessa Mario | 39 | Senior - 35 | G | 18,27 |
6 | Casagrande Filippo | 36 | Senior - 35 | G | 18,36 |
7 | Lia Giacomo | 46 | Senior - 45 | H | 18,39 |
8 | Amato Donato | 46 | Senior - 45 | H | 18,58 |
9 | Pezzini Roberto | 58 | Senior - 55 | I | 19,14 |
10 | Pesce Zeffiro | 50 | Senior - 50 | I | 19,19 |
11 | Montichiari Giuseppe | 48 | Senior - 45 | H | 19,36 |
12 | Migliorini Giovanni | 45 | Senior - 45 | H | 20,07 |
13 | Gramegna Luciano | 54 | Senior - 50 | I | 20,14 |
14 | Cargnin Luca | 43 | Senior - 40 | H | 20,19 |
15 | Lischetti Cinzia | 31 | V2 - MF 30 | B | 20,54 |
16 | Alzati Claudio | 56 | Senior - 55 | I | 21,53 |
17 | Toniazzo Luca | 37 | Senior - 35 | G | 22,33 |
18 | Milone Fabio | 34 | Amatori - 2 | G | 22,51 |
lunedì 30 novembre 2009
classifica sociale 2° tappa winter challenge
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento