In attesa della classifica ufficiale, la parziale estratta dal partecipanti al giro
1 | Mulè Francesco | | 22’20” |
2 | Scarpa Luca | | 22’30" |
3 | Lia Giacomo | | 22’39” |
4 | Pesce Zeffiro | | 22’46” |
5 | Barbatti Dario | | 22’59” |
6 | Amato Donato | | 24’13” |
7 | Carboni Gilberto | | 24’39” |
8 | Montichiari Giuseppe | | 25’24” |
9 | Gramegna Luciano | | 25’26” |
10 | Lischetti Cinzia | | 25’32” |
11 | Orlandi Gabriele | | 25’50” |
12 | Ballardin Elisa | | 25’50” |
13 | Alzati Claudio | | 25’51” |
14 | Toniazzo luca | | 25’58” |
15 | Migliorini Giovanni | | 26’02” |
16 | Restelli Alessandro | | 26’20” |
17 | Milone Fabio | | 26’27” |
18 | Poretti Vittorio | | 26’39” |
19 | Toletti Alberto | | 28’21” |
20 | Cargnin Luca | | 28’48” |
21 | Broggi Agostno | | 28’50” |
22 | Moiraghi Angelo | | 32’42” |
23 | Tognola Annalisa | | 32’42” |
Schena Roberto 24’08”, Albertini Patrizio 24’41”, Masciocchi Cristian 25’26” De Giovanni Silvia 27’43”, Tundo Silvia 28’24”, Boselli Paolo 31’04”, Antognazza Paolo 31’04”, Lischetti Daniele 31’47”, Lischetti Silvio 34’50”, Summo Luca 39’41” Saredi Aureliana 44’25”. Poretti Emanuele
03 giugno
03.06.08 GPV- 3^ tappa Somma Lombardo
Dopo la terza tappa si evidenzia lo stato di forma di Francesco, sempre primo di tappa per la nostra società. Lotta agguerrita tra Giacomo e Zeffiro per la piazza d'onore. Leggermente in calo Dario, che però ha il vizio di partire dietro facendo così fatica a recuperare posizioni. Donato si conferma in forma come anche Gilberto autore di una buona prova a Somma. I complimenti vanno comunque a tutti. Ci vediamo a Besnate. Mario
Nessun commento:
Posta un commento