Pos. | Nome | Età | Totale |
1 | Lia Giacomo | 45 | 441 |
2 | Mulè Francesco | 33 | 412 |
3 | Barbatti Dario | 37 | 391 |
4 | Gramegna Luciano | 53 | 371 |
5 | Carboni Gilberto | 52 | 333 |
6 | Amato Donato | 45 | 329 |
7 | Scarpa Luca | 30 | 319 |
8 | Alzati Claudio | 55 | 298 |
9 | Pesce Zeffiro | 49 | 289 |
10 | Montichiari Giuseppe | 47 | 275 |
11 | Pezzini Roberto | 57 | 247 |
12 | Orlandi Gabriele | 38 | 227 |
13 | Migliorini Giovanni | 44 | 216 |
14 | Milone Fabio | 33 | 208 |
15 | Cargnin Luca | 42 | 202 |
16 | Restelli Alessandro | 32 | 168 |
17 | Poretti Vittorio | 43 | 156 |
18 | Bosio Agostino | 28 | 148 |
19 | Moiraghi Angelo | 57 | 134 |
20 | Paonessa Mario | 38 | 106 |
21 | Toniazzo Luca | 36 | 102 |
22 | Toletti Alberto | 46 | 91 |
23 | Broggi Agostino | 50 | 76 |
24 | Cereda Orlando | 35 | 67 |
25 | Antognazza Alberto | 38 | 64 |
26 | Casagrande Filippo | 35 | 63 |
27 | Cagliandro Francesco | 57 | 34 |
28 | Carnelli Silvio | 46 | 24 |
martedì 17 giugno 2008
classifica sociale maschile
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento