| 04-05-2008 7a Gara Sociale Marathon Max - Cuveglio-Piede D'oro 0rdine d'arrivo Km 11,000 | |||||||||
| Pos. | Nome | Età | Categoria | Tempo | Bonus Cat. | Bonus Gara | Punti Cat. | Totale | |
| 1 | Mulè Francesco | 33 | Amatori - 1 | G | 40,51 | 1 | 23 | 10 | 34 |
| 2 | Lia Giacomo | 45 | Senior - 45 | H | 41,10 | 4 | 21 | 10 | 35 |
| 3 | Barbatti Dario | 37 | Senior - 35 | G | 41,33 | 2 | 20 | 10 | 32 |
| 4 | Pesce Zeffiro | 49 | Senior - 45 | H | 42,37 | 4 | 19 | 8 | 31 |
| 5 | Amato Donato | 45 | Senior - 45 | H | 43,17 | 4 | 18 | 6 | 28 |
| 6 | Gramegna Luciano | 53 | Senior - 50 | I | 43,30 | 5 | 17 | 10 | 32 |
| 7 | Pezzini Roberto | 57 | Senior - 55 | I | 44,24 | 6 | 16 | 10 | 32 |
| 8 | Carboni Gilberto | 52 | Senior - 50 | I | 46,00 | 5 | 15 | 8 | 28 |
| 9 | Alzati Claudio | 55 | Senior - 55 | I | 46,19 | 6 | 14 | 8 | 28 |
| 10 | Orlandi Gabriele | 38 | Senior - 35 | G | 46,50 | 2 | 13 | 8 | 23 |
| 11 | Lischetti Cinzia | 30 | V1 - MF 30 | B | 47,13 | 1 | 12 | 10 | 23 |
| 12 | Migliorini Giovanni | 44 | Senior - 40 | H | 47,24 | 3 | 11 | 10 | 24 |
| 13 | Montichiari Giuseppe | 47 | Senior - 45 | H | 47,44 | 4 | 10 | 5 | 19 |
| 14 | Milone Fabio | 33 | Amatori - 1 | G | 48,20 | 1 | 9 | 8 | 18 |
| 15 | Poretti Vittorio | 43 | Senior - 40 | H | 48,33 | 3 | 8 | 8 | 19 |
| 16 | Restelli Alessandro | 32 | Amatori - 1 | G | 49,14 | 1 | 7 | 6 | 14 |
| 17 | Cargnin Luca | 42 | Senior - 40 | H | 51,56 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 18 | Castelli Gabriella | 46 | V3 - MF 45 | C | 52,49 | 3 | 5 | 10 | 18 |
| 19 | Cereda Orlando | 35 | Senior - 35 | G | 53,23 | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 20 | Toletti Alberto | 46 | Senior - 45 | H | 54,06 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 21 | Broggi Agostino | 50 | Senior - 50 | I | 54,18 | 5 | 2 | 6 | 13 |
| 22 | Castelli Mariagrazia | 51 | V4 - MF 50 | D | 56,20 | 4 | 1 | 10 | 15 |
| 23 | Paonessa Mario | 38 | Senior - 35 | G | Solo Iscr. | 1 | 1 | ||
martedì 6 maggio 2008
classifica cuveglio
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento