Dopo un periodo di pausa ecco qualche risultato conseguito dai nostri atleti.
Cominciamo dal 15 giugno dove a Garbagnate Milanese nella manifestazione in pista Lia Giacomo ottiene il nuovo record sociale sui 400 metri con 1’02’’09 togliendolo ad Amato Donato (1’02’24) che lo aveva siglato due anni orsono.
Il 19 giugno si correva per il campionato sociale a Samarate. Per la nostra squadra che vedeva al via pochi atleti (8), complici le ferie, si è imposto Antognazza Alberto su Mulè Francesco relegando al terzo posto Lia Giacomo.
Pos. | Nome | Età | Categoria | Tempo | Bonus Cat. | Bonus Gara | Punti Cat. | Totale | |
1 | Antognazza Alberto | 41 | Senior - 40 | H | 34,42 | 3 | 9 | 10 | 22 |
2 | Mulè Francesco | 36 | Senior - 35 | G | 35,18 | 2 | 7 | 10 | 19 |
3 | Lia Giacomo | 48 | Senior - 45 | H | 36,04 | 4 | 6 | 10 | 20 |
4 | Furlan Daniele | 37 | Senior - 35 | G | 36,11 | 2 | 5 | 8 | 15 |
5 | Amato Donato | 48 | Senior - 45 | H | 37,09 | 4 | 4 | 8 | 16 |
6 | Barbatti Dario | 40 | Senior - 40 | H | 38,40 | 3 | 3 | 8 | 14 |
7 | Orlandi Gabriele | 41 | Senior - 40 | H | 43,19 | 3 | 2 | 6 | 11 |
8 | Toniazzo Luca | 39 | Senior - 35 | G | 43,31 | 2 | 1 | 6 | 9 |
Nella serale “Notte della 3Esse” il 23.06 Lia Giacomo ha conquistato un buonissimo 8° posto assoluto nella gara vinta da Franchi Virgilio.
Alla Strarovate la sera del 1° Luglio Cinzia Lischetti è salita sul 3° gradino del podio preceduta solo da Murgia Silvia e da Cinzia Rinvenuto.
Il 2 e il 3 erano previste per il campionato sociale delle prove in pista a Sacconago. Ognuno era libero di scegliere la specialità e i punteggi erano dati attraverso le tabelle FIDAL. Buone le prestazioni degli atleti con numerosi nuovi record sociali.
Specialità | Atleta | Risultato | Punti Tabella Fidal | |||
100 mt. | CARGNIN Luca | 1966 | MM45 | VA251 G.S. MARATHON MAX | 14.36 | 324 |
Salto In Lungo | CARGNIN Luca | 1966 | MM45 | VA251 G.S. MARATHON MAX | 4.50 | 536 |
400 mt. | AMATO Donato | 1963 | MM45 | VA251 G.S. MARATHON MAX | 1.05.10 | 391 |
Salto In Lungo | AMATO Donato | 1963 | MM45 | VA251 G.S. MARATHON MAX | 4,71 | 588 |
Lancio del Giavellotto | AMATO Donato | 1963 | MM45 | VA251 G.S. MARATHON MAX | 30.76 | 495 |
1500 mt. | ANTOGNAZZA Alberto | 1970 | MM40 | VA251 G.S. MARATHON MAX | 4.44.50 | 528 |
1500 mt. | MIGLIORINI Giovanni | 1964 | MM45 | VA251 G.S. MARATHON MAX | 5.28.03 | 317 |
10000 mt. | MULE' Francesco | 1975 | MM35 | VA251 G.S. MARATHON MAX | 36:17.95 | 538 |
10000 mt. | ALZATI Claudio | 1953 | MM55 | VA251 G.S. MARATHON MAX | 44.04.43 | 452 |
200 mt. | CASAGRANDE Filippo | 1973 | MM35 | VA251 G.S. MARATHON MAX | 28.32.00 | 299 |
Salto Triplo | CASAGRANDE Filippo | 1973 | MM35 | VA251 G.S. MARATHON MAX | 9.47 | 285 |
5000 mt. | LIA Giacomo | 1963 | MM45 | VA251 G.S. MARATHON MAX | 17.42.13 | 621 |
5000 mt. | LIA Giacomo | 1963 | MM45 | VA251 G.S. MARATHON MAX | 17.42.13 | 621 |
Salto In Lungo | AMATO Donato | 1963 | MM45 | VA251 G.S. MARATHON MAX | 4,71 | 588 |
10000 mt. | MULE' Francesco | 1975 | MM35 | VA251 G.S. MARATHON MAX | 36:17.95 | 538 |
Salto In Lungo | CARGNIN Luca | 1966 | MM45 | VA251 G.S. MARATHON MAX | 4.50 | 536 |
1500 mt. | ANTOGNAZZA Alberto | 1970 | MM40 | VA251 G.S. MARATHON MAX | 4.44.50 | 528 |
10000 mt. | ALZATI Claudio | 1953 | MM55 | VA251 G.S. MARATHON MAX | 44.04.43 | 452 |
1500 mt. | MIGLIORINI Giovanni | 1964 | MM45 | VA251 G.S. MARATHON MAX | 5.28.03 | 317 |
200 mt. | CASAGRANDE Filippo | 1973 | MM35 | VA251 G.S. MARATHON MAX | 28,32 | 299 |
Di seguito la classifica totale dopo la riunione in pista:
Pos. | Nome | Età | Categoria | Punti | Bonus Cat. | Bonus Gara | Punti Cat. | Totale | |
1 | Lia Giacomo | 48 | Senior - 45 | H | 621,00 | 4 | 9 | 10 | 23 |
2 | Amato Donato | 48 | Senior - 45 | H | 588,00 | 4 | 7 | 8 | 19 |
3 | Mulè Francesco | 36 | Senior - 35 | G | 538,00 | 2 | 6 | 10 | 18 |
4 | Cargnin Luca | 45 | Senior - 45 | H | 536,00 | 4 | 5 | 6 | 15 |
5 | Antognazza Alberto | 41 | Senior - 40 | H | 528,00 | 3 | 4 | 10 | 17 |
6 | Alzati Claudio | 58 | Senior - 55 | I | 452,00 | 6 | 3 | 10 | 19 |
7 | Migliorini Giovanni | 47 | Senior - 45 | H | 317,00 | 4 | 2 | 5 | 11 |
8 | Casagrande Filippo | 38 | Senior - 35 | G | 299,00 | 2 | 1 | 8 | 11 |
La nuova classifica sociale aggiornata la trovate <<QUI>>.
Domenica 3 Luglio ad Agra, gara valevole per il Piede d’Oro ancora un buon 3° posto per la nostra Cinzia Lischetti.
Nessun commento:
Posta un commento