Oggi consueta cronometro sociale su un percorso inedito nei boschi sopra Venegono Superiore proprio dietro il ristorante Cenacolo. La mattinata è fresca ma limpida e ben 18 atleti del gruppo si sono ritrovati a darsi battaglia più due “infiltrati” ma ben accetti. Il percorso di 2,8 km è in parte sterrato e in parte in asfalto con una ripida salita posta a 150 metri dal traguardo giusto per scaldare i muscoli già in cerca delle ultime energie. In un’aria di festa e sotto lo sguardo perplesso dei numerosi passanti, la prova viene vinta da Alberto Antognazza che stacca un buon 9’36’’ seguito da un sempre più sorprendente Daniele Furlan, 9’46’’ il suo tempo. Sul terzo gradino del podio a sorpresa un rientrante Casagrande Filippo che conclude la sua fatica in 9’50’’. Gradita sorpresa, il ritorno, pur se in una gara in famiglia, di Paolo Broggi che riesce anche a non arrivare ultimo. Bravi anche gli ospiti Alberto Fiandra e Marco Raimondi. Alla fine meritato ristoro sotto un ampio gazebo e rituale foto di gruppo.
La classifica di gara:
Pos. | Nome | Età | Categoria | Tempo | |
1 | Antognazza Alberto | 41 | Senior - 40 | H | 9,36 |
2 | Furlan Daniele | 37 | Senior - 35 | G | 9,46 |
3 | Casagrande Filippo | 38 | Senior - 35 | G | 9,50 |
4 | Lia Giacomo | 48 | Senior - 45 | H | 9,53 |
5 | Amato Donato | 48 | Senior - 45 | H | 10,01 |
6 | Raimondi Marco | 10,30 | |||
7 | Barbatti Dario | 40 | Senior - 40 | H | 10,40 |
8 | Mulè Francesco | 36 | Senior - 35 | G | 10,46 |
9 | Migliorini Giovanni | 47 | Senior - 45 | H | 11,07 |
10 | Lischetti Cinzia | 33 | WF 30 | B | 11,11 |
11 | Cargnin Luca | 45 | Senior - 45 | H | 11,29 |
12 | Milone Fabio | 36 | Senior - 35 | G | 11,36 |
13 | Orlandi Gabriele | 41 | Senior - 40 | H | 11,40 |
14 | Fiandra Alberto | 11,45 | |||
15 | Toniazzo Luca | 39 | Senior - 35 | G | 11,45 |
16 | Alzati Claudio | 58 | Senior - 55 | I | 11,54 |
17 | Poretti Vittorio | 46 | Senior - 45 | H | 12,05 |
18 | Uboldi Lorenzo | 47 | Senior - 45 | H | 12,11 |
19 | Broggi Paolo | 47 | Senior - 45 | H | 12,30 |
20 | Cereda Orlando | 38 | Senior - 35 | G | 12,31 |
La classifica aggiornata è invece disponibile <<QUI>> e conferma la voglia di Alberto Antognazza di diventare il prossimo campione sociale. Infatti l’avversario più prossimo, Lia Giacomo è ormai distanziato di ben dieci lunghezze.
Le foto:
Mario
Nessun commento:
Posta un commento